Оттенки дизайна на мониторе могут отличатся от реальных цветов!
В разных партиях тон (оттенок) могут отличатся!
В разных партиях тон (оттенок) могут отличатся!
Код: 718825
Коллекция: Линолеум полукоммерческий Lino HOME PROJEСT
Площадь рулона: 100 м2
Итого:
43 400
₽
Запланировано производство: 2800 м2
г. Одинцово, ул. Говорова, д. 24Б
| Тип материала | Линолеум | Полное наименование | Линолеум полукоммерческий Lino HOME PROJEСT | |
| Производитель / Разработка компании | Линолеум.Ру | Страна производства | Россия | |
| Торговый представитель | Линолеум.Ру | Бренд или Торговое название | Lino HOME | |
| Вид | Полукоммерческий | Подвид | Легкий | |
| Удельное сопротивление | < 2kW | Модель | Lino HOME PROJEСT | |
| Структура | Гетерогенный многослойный пвх основа | Основа | Вспененный ПВХ | |
| Ширина | 2.0-2.5-3.0-3.5-4.0 м | Толщина | 2.6 мм | |
| Допуск изменения толщин | +-10% мм | Класс горючести | КМ 5 по ФЗ 123 от 22.07.2008г, где В3, Д3, Т2, РП2 | |
| Класс | 22/31 кл. | Группа истираемости | Группа Т | |
| Область применения | Для пола, Для дома, Для детской, Для небольшого офиса, Для теплого пола, Для квартиры, Для строителей, Для магазинов, Для жилых зон, Для спальни, Для оптовой продажи, Для розницы | Устойчивость к химии | Отличная | |
| Особенности коллекции | Противоскользящее полуматовое теснение с реалистичным дизайном под дерево | Допуск изменения рабочего слоя | +-10% мкм | |
| Допуск изменения линейных размеров | +-10% % | Защитный слой | 0,30 мм (300) мкм | |
| Доп. защита рабочего слоя | PUR | Коэффициент противоскольжения | R9 | |
| Вес 1 м.кв. | 1.6 кг | Срок службы | 10 лет | |
| Длина рулон. | 30 м | Шумоизоляция | 16 Дб | |
| Форма поставки и мин. партии | Рулон | Полы с подогревом (max +27C) | Разрешено | |
| Теплоизоляция | 0,0100 м²K/Вт | Теплопроводность | 0,25 Вт/мК | |
| Система стыковки швов | Холодная сварка | Система примыкания к стенам | Плинтус ПВХ | |
| Способ укладки | На клей для линолеума марок: EUROBASE 425 / EUROPROF 522 контакт / EUROPROF 521 фиксация | Истираемость, не более г/кв.м. | 30 | |
| Производственная площадка или завод | Россия | Безопасность материала ГОСТ, ТУ, ISO | Сертифицирован на территории РФ и СНГ | |
| Остаточная деформация | ≤0,40 мм | Соответствует ГОСТ, ТУ, ISO | ГОСТ30244, ГОСТ30402 , ГОСТP51032, ГОСТ12.1.044/п.4.18/, ГОСТ12.1.044/п.4.20/км5 | |
| Условия хранения | Крытое, сухое помещение. | Оттенок | Светлый дуб | |
| Дизайн рисунка | Ламинат | Сертификаты |
Описание
Линолеум полукоммерческий Lino HOME PROJEСT Дизайн - ДУБ ПОРТОФИНО 15536 (2.5 м)
Линолеум Lino HOME PROJEСT — это полукоммерческий материал с премиальными дизайнами под дерево. Его главное преимущество — максимально реалистичные текстуры дерева и тиснения поверхности, имитирующие планки. Благодаря специальной пвх основе уровень шума снижается до 16 дБ, что позволяет наслаждаться тишиной в доме и офисе.Линолеум легко чистить, что делает его идеальным выбором для любого помещения. Цена на него доступна как при оптовых закупках, так и при розничной продаже..

























































Комментариев пока нет
Вы можете быть первыми