Оттенки дизайна на мониторе могут отличатся от реальных цветов!
В разных партиях тон (оттенок) могут отличатся!
В разных партиях тон (оттенок) могут отличатся!
Код: 598225
Коллекция: Линолеум коммерческий TRАVE PRO
Площадь рулона: 50 м2
Итого:
40 900
₽
Запланировано производство: 4700 м2
г. Одинцово, ул. Говорова, д. 24Б
| Тип материала | Линолеум | Полное наименование | Линолеум коммерческий T-PRO - Т-ПРО | Сертификаты | Страна производства | Россия |
| Торговый представитель | Линолеум.РУ | Бренд или Торговое название | Таркетт Рус | |
| Вид | Коммерческий | Подвид | Каландровый | |
| Удельное сопротивление | < 2kW - антистатик | Модель | Покрытие пвх гетерогенное "PRO" | |
| Структура | Гетерогенный многослойный пвх основа | Основа | Каландровая | |
| Ширина | 2.0-2.5-3.0-4.0 м | Толщина | 2.0 мм | |
| Область применения | Для дома, Для кабинета, Для гостинной, Для кухни, Для коридора, Для офиса, Для переговорной комнаты, Для больницы, Для детских садов, Для холла больниц, Для коридора и класса школ, Для кабинетов цеха, Для оптовой продажи, Для склада, Для розницы в магазин | Допуск изменения толщин | +-10% мм | |
| Класс горючести | КМ 2 по ФЗ 123 от 22.07.2008г, где В2, Д2, Т2, РП1 | Класс | 34/43 кл. | |
| Группа истираемости | Группа T | Устойчивость к химии | Отличная | |
| Особенности коллекции | Гомогенные дизайны с шелковистой не скользкой поверхностью. | Защитный слой | 0.58 мм (600) мкм | |
| Допуск изменения рабочего слоя | +-10% мкм | Доп. защита рабочего слоя | PU | |
| Коэффициент противоскольжения | R10 | Вес 1 м.кв. | 2.9 кг | |
| Срок службы | 10 лет | Длина рулон. | 20 м | |
| Шумоизоляция | 10 Дб | Форма поставки и мин. партии | Рулон | |
| Полы с подогревом (max +27C) | Разрешено | Система стыковки швов | Шнур для сварки | |
| Система примыкания к стенам | Плинтус ПВХ | Способ укладки | На клей для линолеума марок: EUROBASE 425 / EUROPROF 522 контакт / EUROPROF 521 фиксация | |
| Истираемость, не более г/кв.м. | 25 | Производственная площадка или завод | Россия | |
| Безопасность материала ГОСТ, ТУ, ISO | Сертифицирован на территории РФ и СНГ | Остаточная деформация | ≤0,05 мм | |
| Соответствует ГОСТ, ТУ, ISO | ГОСТ 30402-96 , ГОСТ P51032-97, ГОСТ 12.1.044-89 / км2 /, ISO 10582, ГОСТ 11529, ISO 24343, ISO 16581 | Условия хранения | Крытое, сухое помещение. | |
| Оттенок | Зелёный | Дизайн рисунка | Камень |
Описание
Линолеум коммерческий TRАVE PRO Дизайн - КАМЕНЬ ЗЕЛЕНЫЙ 1002 (2.5 м)
Линолеум коммерческий высокопрочный коллекции TRАVE PRO - ТРАВЕ ПРО относится к напольным покрытиям для офисных и производственных помещений класса траверс. К таким типам помещений предъявляются особые требования: безопасность, противоскользящие свойства, однотонные гомогенные дизайны, повышенная износоустойчивость. Наше покрытие обладает всеми характеристиками, необходимыми для помещений такого рода.








































Комментариев пока нет
Вы можете быть первыми