Линолеум коммерческий TECHNO PRO →
Дизайн - БАЙКАЛ 1 (2.0 м)
Код 630120
Площадь рулона (м2): 50
Проверено
Цена от 1 рулона 554 руб./м2
Цена на отрез 575 руб./м2
Итого:
1 150
руб.
Линолеум коммерческий TECHNO PRO Дизайн - БАЙКАЛ 1 (2.0 м)
Линолеум коммерческий TECHNO PRO - ТЕХНО ПРО проектного износостойкого profi винила создана для различных сфер применения. Палитра цветов и дизайнов дает возможность реализации любых проектов в разнообразных открытых пространствах, будь то: дом, магазин, школа, кабинет, гостинная, кухня, коридор, офис, переговорная, больница, детский сад. Это коммерческий продукт по доступной цене с качеством и требованиями для профи.
Читать далееТип материала | Линолеум |
Полное наименование | Линолеум коммерческий TECHNO PRO - ТЕХНО ПРО |
Разработка компании | Линолеум.РУ |
Страна производства | Россия |
Бренд | Линолеум.Ру |
Вид | Коммерческий |
Подвид | Усиленный |
Удельное сопротивление | < 2kW - антистатик |
Модель | TECHNO, ЛИН КОМ 42/2.0 |
Структура | Гетерогенный многослойный пвх основа |
Основа | Плотный ПВХ |
Ширина | 2.0-2.5-3.0-4.0 м |
Толщина | 2.2 мм |
Допуск изменения толщин | +-10% мм |
Класс горючести | КМ 2 по ФЗ 123 от 22.07.2008г, где В2, Д2, Т2, РП1 |
Класс | 34/42 кл. |
Область применения | Для кабинета, Для гостинной, Для кухни, Для коридора, Для офиса, Для переговорной комнаты, Для больницы, Для детских садов, Для холла больниц, Для коридора и класса школы, Для завода, Для склада, Для серверной, Для оптовых поставок, Для розничных точек |
Устойчивость к химии | Отличная |
Оттенок | Светло серый |
Дизайн рисунка | Крошка |
Эмиссия ЛОС (летучие органические соединения) | Очень низкая эмиссия ЛОС |
Особенности коллекции | Износостойкая структура profi, не скользкой прочной поверхностью |
Защитный слой | 0.60 мм (600) мкм |
Доп. защита рабочего слоя | Полиуретановый защитный слой с чипс структура profi |
Допуск изменения рабочего слоя | +-10% мкм |
Коэффициент противоскольжения | R10 |
Вес 1 м.кв. | 2.5 кг |
Срок службы | 15 лет |
Длина рулон. | 18-30 м |
Шумоизоляция | 15 Дб |
Форма поставки и мин. партии | Оптом. В розницу от 1 рулона. Отрез от 1 м.пог. |
Полы с подогревом (max +27C) | Разрешено |
Теплоизоляция | 0,0080 м²K/Вт |
Теплопроводность | 0,25 Вт/мК |
Система стыковки швов | Шнур для сварки швов шт |
Система примыкания к стенам | Плинтус ПВХ шт |
Способ укладки | На клей для линолеума марок: EUROBASE 425 / EUROPROF 522 контакт / EUROPROF 521 фиксация |
Истираемость, не более г/кв.м. | 25 |
Безопасность материала ГОСТ, ТУ, ISO | Сертифицирован на территории РФ и СНГ |
Остаточная деформация | ≤0,05 мм |
Соответствует ГОСТ, ТУ, ISO | ГОСТ 30402-96 , ГОСТ P51032-97, ГОСТ 12.1.044-89 / км2 /, ISO 10582, ГОСТ 11529, ISO 24343, ISO 16581 |
-
Дизайн - БАЙКАЛ 1 2.0 мЛинолеум коммерческий TECHNO PROКод 630120Толщина 2.2 ммКласс 34/42554 руб./м2
-
Дизайн - БАЙКАЛ 1 2.5 мЛинолеум коммерческий TECHNO PROКод 630125Толщина 2.2 ммКласс 34/42554 руб./м2
-
Дизайн - БАЙКАЛ 1 3.0 мЛинолеум коммерческий TECHNO PROКод 630130Толщина 2.2 ммКласс 34/42554 руб./м2
-
Дизайн - БАЙКАЛ 1 4.0 мЛинолеум коммерческий TECHNO PROКод 630140Толщина 2.2 ммКласс 34/42554 руб./м2
-
Дизайн - БАЙКАЛ 2 2.0 мЛинолеум коммерческий TECHNO PROКод 630220Толщина 2.2 ммКласс 34/42554 руб./м2
-
Дизайн - БАЙКАЛ 2 2.5 мЛинолеум коммерческий TECHNO PROКод 630225Толщина 2.2 ммКласс 34/42554 руб./м2
-
Дизайн - БАЙКАЛ 2 3.0 мЛинолеум коммерческий TECHNO PROКод 630230Толщина 2.2 ммКласс 34/42554 руб./м2
-
Дизайн - БАЙКАЛ 2 4.0 мЛинолеум коммерческий TECHNO PROКод 630240Толщина 2.2 ммКласс 34/42554 руб./м2
-
Дизайн - БАЙКАЛ 3 2.0 мЛинолеум коммерческий TECHNO PROКод 630320Толщина 2.2 ммКласс 34/42554 руб./м2
-
Дизайн - БАЙКАЛ 3 2.5 мЛинолеум коммерческий TECHNO PROКод 630325Толщина 2.2 ммКласс 34/42554 руб./м2
-
Дизайн - БАЙКАЛ 3 3.0 мЛинолеум коммерческий TECHNO PROКод 630330Толщина 2.2 ммКласс 34/42554 руб./м2
-
Дизайн - БАЙКАЛ 3 4.0 мЛинолеум коммерческий TECHNO PROКод 630340Толщина 2.2 ммКласс 34/42554 руб./м2