Описание
Линолеум высокопрочный 43+ класса STOP JSK 20JSK-STOP JSK - СТОП 20 ЖСК, относится к покрытиям из ПВХ с отделкой поверхности PUR посыпанного карбидом кремния и керамическими крупинками с толщиной рабочего слоя 0,99 мм, которое способно выдерживать большую нагрузку
Посмотреть всё описание
Тех. паспорт
| Тип материала | Линолеум |
| Полное наименование | Линолеум промышленный STOP JSK - СТОП 20 ЖСК |
| Страна производства | Венгрия |
| Торговый представитель | Линолеум.Ру |
Посмотреть все характеристики
-
Код: 559920Линолеум транспортный STOP JSKДизайн - FICKER 5161-03-228 2.0 мТолщина: 2.0 ммКласс: 34+/43+1909 руб./м2
-
Код: 560320Линолеум транспортный STOP JSKДизайн - FICKER 1260-03-218 2.0 мТолщина: 2.0 ммКласс: 34+/43+1909 руб./м2
-
Код: 560420Линолеум транспортный STOP JSKДизайн - FICKER 1260-03-228 2.0 мТолщина: 2.0 ммКласс: 34+/43+1909 руб./м2
-
Код: 560020Линолеум транспортный STOP JSKДизайн - FICKER 6343-03-228 2.0 мТолщина: 2.0 ммКласс: 34+/43+1909 руб./м2
-
Код: 560120Линолеум транспортный STOP JSKДизайн - FICKER 1991-03-228 2.0 мТолщина: 2.0 ммКласс: 34+/43+1909 руб./м2
-
Код: 560220Линолеум транспортный STOP JSKДизайн - FICKER 2251-03-228 2.0 мТолщина: 2.0 ммКласс: 34+/43+1909 руб./м2
| Тип материала | Линолеум | Полное наименование | Линолеум промышленный STOP JSK - СТОП 20 ЖСК | |
| Страна производства | Венгрия | Торговый представитель | Линолеум.Ру | |
| Бренд или Торговое название | STOP JSK - СТОП 20 ЖСК | Вид | Транспортный | |
| Подвид | Промышленный | Удельное сопротивление | < 2kW | |
| Модель | ЛИН КОМ 43/2.0 | Структура | Гомогенный двухслойный | |
| Основа | Безосновный | Ширина | 2.0 м | |
| Толщина | 2.0 мм | Допуск изменения толщин | +-10% мм | |
| Класс горючести | КМ 2 по ФЗ 123 от 22.07.2008г, где В2, Д2, Т2, РП1 | Класс | 34+/43+ кл. | |
| Группа истираемости | Группа Т | Область применения | Для транспорта, Для автобуса, Для электробуса. Для трамвая, Для офиса, Для вагонов, Для метро, Для каюты, Для мокрого цеха | |
| Устойчивость к химии | Отличная | Эмиссия ЛОС (летучие органические соединения) | Очень низкая эмиссия ЛОС | |
| Особенности коллекции | Износостойкий, верхний слой с добалением карбита кремния и керамическими крупинками | Допуск изменения рабочего слоя | +-10% мкм | |
| Защитный слой | 0.99 мм (990) мкм | Доп. защита рабочего слоя | PUR с добалением карбита кремния | |
| Коэффициент противоскольжения | R11 | Вес 1 м.кв. | 2.6 кг | |
| Срок службы | 25 лет | Длина рулон. | 20 м | |
| Шумоизоляция | 18 Дб | Форма поставки и мин. партии | Рулон | |
| Полы с подогревом (max +27C) | Разрешено | Теплоизоляция | 0,0080 м²K/Вт | |
| Теплопроводность | 0,25 Вт/мК | Система стыковки швов | Шнур для сварки / Холодная сварка шт | |
| Система примыкания к стенам | Плинтус ПВХ | Способ укладки | На клей для линолеума марок: EUROBASE 425 / EUROPROF 522 контакт / EUROPROF 521 фиксация | |
| Истираемость, не более г/кв.м. | 25 | Безопасность материала ГОСТ, ТУ, ISO | Сертифицирован на территории РФ и СНГ | |
| Остаточная деформация | ≤0,05 мм | Соответствует ГОСТ, ТУ, ISO | ГОСТ 30402-96 , ГОСТ P51032-97, ГОСТ 12.1.044-89 / км2 / | |
| Условия хранения | Крытое, сухое помещение. | Сертификаты |
Описание
Линолеум промышленно-транспортный STOP JSK - СТОП 20 ЖСК представляет собой напольное покрытие толщиной 2 мм, поверхность которого посыпана карбидом кремния и керамическими крупинками. Благодаря износостойкому слою толщиной 0,99 мм, выдерживает даже особо долговременные нагрузки. Оборотная сторона из нетканого материала облегчает укладку напольного покрытия.
Линолеум поставляется в рулонах. Это покрытие относится к покрытиям ИЗНОСОСТОЙКИМ и АНТИСКОЛЬЗЯЩИМ, которые способны выдерживать большую нагрузку. Покрытие подходит для помещений с самым высоким классом износоустойчивости 43+ и транспорту. В ассортименте представлены 6 рисунков в оттенках серого, бежевого, желтого, синего, зеленого и красного цвета.





























