Линолеум коммерческий T PRO →
Дизайн - КАМЕНЬ ЗЕЛЕНЫЙ 1002 (2.0 м)
Код 598220
Площадь рулона (м2): 40
Проверено
Цена от 1 рулона 709 руб./м2
Итого:
28 360
руб.
Линолеум коммерческий T PRO Дизайн - КАМЕНЬ ЗЕЛЕНЫЙ 1002 (2.0 м)
Линолеум коммерческий высокопрочный коллекции T PRO - Т ПРО относится к напольным покрытиям для офисных и производственных помещений класса траверс. К таким типам помещений предъявляются особые требования: безопасность, противоскользящие свойства, однотонные гомогенные дизайны, повышенная износоустойчивость. Наше покрытие обладает всеми характеристиками, необходимыми для помещений такого рода.
Читать далееТип материала | Линолеум |
Полное наименование | Линолеум коммерческий T-PRO - Т-ПРО |
Страна производства | Россия |
Торговый представитель | Линолеум.РУ |
Вид | Коммерческий |
Подвид | Усиленный |
Удельное сопротивление | < 2kW - антистатик |
Модель | PRO |
Структура | Гетерогенный многослойный пвх основа |
Основа | Жесткий ПВХ |
Ширина | 2.0-2.5-3.0-4.0 м |
Толщина | 2.2 мм |
Допуск изменения толщин | +-10% мм |
Класс горючести | КМ 2 по ФЗ 123 от 22.07.2008г, где В2, Д2, Т2, РП1 |
Класс | 41/42 кл. |
Область применения | Для дома, Для кабинета, Для гостинной, Для кухни, Для коридора, Для офиса, Для переговорной комнаты, Для больницы, Для детских садов, Для холла больниц, Для коридора и класса школ, Для кабинетов цеха, Для оптовой продажи, Для склада, Для розницы в магазин |
Устойчивость к химии | Отличная |
Оттенок | Зелёный |
Дизайн рисунка | Камень |
Эмиссия ЛОС (летучие органические соединения) | Очень низкая эмиссия ЛОС |
Особенности коллекции | Гомогенные дизайны с шелковистой не скользкой поверхностью. |
Защитный слой | 0.55 мм (550) мкм |
Доп. защита рабочего слоя | PU |
Допуск изменения рабочего слоя | +-10% мкм |
Коэффициент противоскольжения | R10 |
Вес 1 м.кв. | 2.9 кг |
Срок службы | 10 лет |
Длина рулон. | 20 м |
Шумоизоляция | 10 Дб |
Форма поставки и мин. партии | Опт. Розница от 1 рулона |
Полы с подогревом (max +27C) | Разрешено |
Теплоизоляция | 0,0080 м²K/Вт |
Теплопроводность | 20 Вт/мК |
Система стыковки швов | Шнур для сварки шт |
Система примыкания к стенам | Плинтус ПВХ шт |
Способ укладки | На клей для линолеума марок: EUROBASE 425 / EUROPROF 522 контакт / EUROPROF 521 фиксация |
Истираемость, не более г/кв.м. | 25 |
Безопасность материала ГОСТ, ТУ, ISO | Сертифицирован на территории РФ и СНГ |
Остаточная деформация | ≤0,05 мм |
Соответствует ГОСТ, ТУ, ISO | ГОСТ 30402-96 , ГОСТ P51032-97, ГОСТ 12.1.044-89 / км2 /, ISO 10582, ГОСТ 11529, ISO 24343, ISO 16581 |
-
Дизайн - КАМЕНЬ СЕРЫЙ 1002 2.0 мЛинолеум коммерческий T PROКод 598120Толщина 2.2 ммКласс 41/42709 руб./м2
-
Дизайн - КАМЕНЬ СЕРЫЙ 1002 2.5 мЛинолеум коммерческий T PROКод 598125Толщина 2.2 ммКласс 41/42709 руб./м2
-
Дизайн - КАМЕНЬ СЕРЫЙ 1002 3.0 мЛинолеум коммерческий T PROКод 598130Толщина 2.2 ммКласс 41/42709 руб./м2
-
Дизайн - КАМЕНЬ СЕРЫЙ 1002 4.0 мЛинолеум коммерческий T PROКод 598140Толщина 2.2 ммКласс 41/42709 руб./м2
-
Дизайн - КАМЕНЬ СЕРЫЙ 1005 2.0 мЛинолеум коммерческий T PROКод 597920Толщина 2.2 ммКласс 41/42709 руб./м2
-
Дизайн - КАМЕНЬ СЕРЫЙ 1005 2.5 мЛинолеум коммерческий T PROКод 597925Толщина 2.2 ммКласс 41/42709 руб./м2
-
Дизайн - КАМЕНЬ СЕРЫЙ 1005 3.0 мЛинолеум коммерческий T PROКод 597930Толщина 2.2 ммКласс 41/42709 руб./м2
-
Дизайн - КАМЕНЬ СЕРЫЙ 1005 4.0 мЛинолеум коммерческий T PROКод 597940Толщина 2.2 ммКласс 41/42709 руб./м2
-
Дизайн - КАМЕНЬ СЕРЫЙ 1004 2.0 мЛинолеум коммерческий T PROКод 598020Толщина 2.2 ммКласс 41/42709 руб./м2
-
Дизайн - КАМЕНЬ СЕРЫЙ 1004 2.5 мЛинолеум коммерческий T PROКод 598025Толщина 2.2 ммКласс 41/42709 руб./м2