Описание
Линолеум для СПОРТА 60/1.0 в рулонах, рекомендован для помещений типа: спортзалы командных видов спорта, школы, залы групповых тренировок, фитнес-центры, гимнастические залы, детские сады, школы боевых искусств, залы для настольного тенниса, паралимпийский спорт, домашние спортзалы. Напольные покрытия этого вида давно стали неотъемлемой частью интерьера спортивных помещений и зарекомендовали себя с самой лучшей стороны во время эксплуатации.
Посмотреть всё описание
Тех. паспорт
| Тип материала | Линолеум спортивный |
| Полное наименование | Линолеум для СПОРТА 60/0.6 |
| Страна производства | Россия |
| Торговый представитель | Линолеум.РУ |
Посмотреть все характеристики
-
1757 руб./м2
-
1757 руб./м2
-
1757 руб./м2
-
1757 руб./м2
-
1757 руб./м2
-
1757 руб./м2
-
1757 руб./м2
-
1757 руб./м2
-
1757 руб./м2
-
1757 руб./м2
| Тип материала | Линолеум спортивный | Полное наименование | Линолеум для СПОРТА 60/0.6 | |
| Страна производства | Россия | Торговый представитель | Линолеум.РУ | |
| Бренд или Торговое название | LINO PROFI | Вид | Спортивный | |
| Подвид | Мультиспорт | Удельное сопротивление | < 2kW | |
| Модель | 6.0/1.0 | Структура | Гетерогенный многослойный пвх основа | |
| Основа | Плотный ПВХ | Ширина | 1.5-2.0 м | |
| Толщина | 6.0 мм | Допуск изменения толщин | +-10% мм | |
| Класс горючести | КМ 2 по ФЗ 123 от 22.07.2008г, где В2, Д2, Т2, РП1 | Класс | 34/43 кл. | |
| Группа истираемости | Группа Т | Область применения | Для спортзалов командных видов спорта, Для спортзала школы, Для зала групповых тренировок, Для фитнес-центра, Для гимнастического зала, Для детского сада, Для школы боевых искусств, Для зала настольного тенниса, Для домашнего спортзала | |
| Устойчивость к химии | Отличная | Особенности коллекции | Разработана специально для спортзалов. Имеет тиснение и легкий рельеф | |
| Допуск изменения рабочего слоя | +-10% мкм | Защитный слой | 1.00 мм (1000) мкм | |
| Доп. защита рабочего слоя | PU лак | Коэффициент противоскольжения | R10 | |
| Вес 1 м.кв. | 4.6 кг | Срок службы | 15 лет | |
| Длина рулон. | 18 м | Шумоизоляция | 20 Дб | |
| Форма поставки и мин. партии | Оптом. В розницу от 1 рулона. | Полы с подогревом (max +27C) | Разрешено | |
| Теплоизоляция | 0,0080 м²K/Вт | Теплопроводность | 0,25 Вт/мК | |
| Система стыковки швов | Шнур для сварки | Система примыкания к стенам | Плинтус ПВХ | |
| Способ укладки | На клей для линолеума марок: EUROBASE 425 / EUROPROF 522 контакт / EUROPROF 521 фиксация | Истираемость, не более г/кв.м. | 25 | |
| Безопасность материала ГОСТ, ТУ, ISO | Сертифицирован на территории РФ и СНГ | Остаточная деформация | ≤1,0 мм | |
| Соответствует ГОСТ, ТУ, ISO | ГОСТ Р 55529-201 Объекты спорта | Условия хранения | Крытое, сухое помещение. |
Описание
Линолеум для СПОРТА 60/1.0 в рулонах, рекомендован для помещений типа: спортзалы командных видов спорта, школы, залы групповых тренировок, фитнес-центры, гимнастические залы, детские сады, школы боевых искусств, залы для настольного тенниса, паралимпийский спорт, домашние спортзалы. Напольные покрытия этого вида давно стали неотъемлемой частью интерьера спортивных помещений и зарекомендовали себя с самой лучшей стороны во время эксплуатации. Линолеум категории СПОРТ имеет множество достоинств: прочность, долговечность, возможность защитить пол от износа, который неизбежно возникает, когда по полу ежедневно ходит множество людей.
Стоит не забывать о том, что спортивный линолеум специализированное рулонное виниловое покрытие, т. е. оно изготавливается в расчете на эксплуатацию в условиях повышенной нагрузки .
Спортивные напольные покрытия, позволяют учесть особенности помещения и обеспечить максимально удобный режим эксплуатации пола в спортзале.


























































